| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 10:09 | 10:09 | 1 分鐘 |
2 | 09:14 | 09:38 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 10:43 | 10:47 | 4 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 09:21 | 09:21 | 0 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 14:45 | 15:17 | 33 分鐘 |
6 | 04:44 | 04:58 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-12-09 | 05:29 | 05:38 | 9 分鐘 |
8 | 2024-12-08 | 20:06 | 20:41 | 35 分鐘 |
9 | 20:01 | 20:01 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 09:28 | 09:30 | 2 分鐘 |
11 | 2024-12-06 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 |
12 | 06:23 | 06:31 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 12:26 | 12:37 | 11 分鐘 |
14 | 06:55 | 06:56 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 19:22 | 19:38 | 17 分鐘 |
16 | 04:53 | 05:28 | 36 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 20:23 | 20:56 | 33 分鐘 |
18 | 12:19 | 12:52 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 469946.puy044.com ALL RIGHTS RESERVED. |